历史上的北洋海军2(1 / 2)

加入书签

历史上的北洋海军2

2018-04-15 作者: 独孤啸傲

历史上的北洋海军2

5舰队详表

主力舰队

舰名 舰种 排水

(吨) 马力

(匹) 航速

(节) 火炮

(门) 鱼雷

(具) 乘员(人) 管带 制造地 下水(年)

定远 铁甲舰(旗舰) 7335 6200 14.5 22 3 331 刘步蟾 德国 1882

镇远 铁甲舰 7335 6200 14.5 22 3 331 林泰曾 德国 1882

来远 装甲防护巡洋舰 2900 4400 15.5 14 2 202 邱宝仁 德国 1887

经远 装甲防护巡洋舰 2900 4400 15.5 14 4 202 林永升 德国 1887

致远 穹甲防护巡洋舰 2300 7500 18 25 4 202 邓世昌 英国 1886

靖远 穹甲防护巡洋舰 2300 7500 18 25 4 202 叶祖珪 英国 1886

济远 穹甲防护巡洋舰 2300 2800 15 18 4 204 方伯谦 德国 1883

平远 岸防铁甲舰 2100 2400 14.5 11 1 145 李和 福建 1889

超勇 撞击巡洋舰 1350 2400 15 18 3 135 黄建勋 英国 1881

扬威 撞击巡洋舰 1350 2400 15 18 3 135 林履中 英国 1881

镇东 炮舰 430 350 10 3 - 55 英国 1879

镇西 炮舰 430 350 10 3 - 54 英国 1879

镇南 炮舰 430 350 10 3 - 54 蓝建枢 英国 1879

镇北 炮舰 430 350 10 3 - 55 吕文经 英国 1879

镇中 炮舰 430 350 10 3 - 55 林文彬 英国 1881

镇边 炮舰 430 350 10 3 - 54 英国 1881

甲午战争之后的军舰

装甲巡洋舰(海天级):

“海天” “海圻”(英制)

穹甲巡洋舰(海容级):

“海容” “海筹” “海琛”(德制)

装甲巡洋舰(肇和级)

“肇和” “应瑞”(英制)

驱逐舰(海龙级):

“海龙” “海菁” “海华” “海犀”(德制)

驱逐舰(飞霆级):

“飞霆”“飞鸿”(德制)

鱼雷炮舰(建威级):

“龙湍”“建康”“豫章”“同安”(福州船政制)

鱼雷艇(辰级):

↑返回顶部↑

书页/目录